Leave your email address and don't miss any course updates! The brochure can be downloaded after you have submitted the form.
Home » Training
Check out our products in this category or use the search bar below to find the product you're looking for!
Naam | Samenvatting | Prijs | Quick View | Registration |
---|---|---|---|---|
Data-integriteit | Eéndaagse training over het implementeren en naleven van Data Integriteit en het belang van Quality Culture. | € 922 ex. VAT | Quick view | |
Deviatie en CAPA Management | Eéndaagse training over deviatiemanagement, root-cause analyse, impactbepaling en CAPA’s | € 922 ex. VAT | Quick view | |
EudraLex Volume IV - Licenties en registraties | Training over vergunningen & registraties in Nederland en de EU. | € 922 ex. VAT | Quick view | |
Externe audits en zelfinspecties | PCS certificering voor Lead & Support auditors. Voor externe audits (leveranciers en contractanten), interne en remote audits | € 1.729 ex. VAT | Quick view | |
GDP voor de QP/RP Refresher | GDP Refresher | € 922 ex. VAT | Quick view | |
GDP voor het Middenkader | GDP voor het Middenkader | € 1.729 ex. VAT | Quick view | |
GMP Basis | Basisprincipes en overzicht van Good Manufacturing Practice (GMP) regelgeving | € 922 ex. VAT | Quick view | |
GMP Update Seminar 2023 | Seminar over de wijzigingen in de GMP/GDP wet- en regelgeving in 2023 of die in de nabije toekomst verwacht worden | € 899 ex. VAT | Quick view | |
GMP voor het Middenkader in de farmaceutische industrie | Deze training geeft een overzicht van de belangrijkste aspecten van kwaliteitscontrole voor het middenkader. | € 1.956 ex. VAT | Quick view | |
Goede Distributie Praktijken (GDP) - ook voor de Responsible Person (klassikaal) | PCS certificering voor de Responsible Person (RP) en Aangewezen person (Active Pharmaceutical Ingredient). GDP-richtlijnen en Falsified Medicines voor humane geneesmiddelen en actieve grondstoffen (API’s) | € 1.729 ex. VAT | Quick view | |
Kwaliteitsbeheer bij de productie van biofarmaceutica | Drie dagen over het vervaardigen van biofarmaceutica & kwaliteitsaspecten | € 2.590 ex. VAT | Quick view | |
Kwaliteitsbeheer in Steriele Productie | Training over uitdagingen op het gebied van steriliteitsborging in de farmaceutische industrie en ziekenhuisapotheken. Inclusief nieuwe Annex 1 en Contamination Control. | € 2.590 ex. VAT | Quick view | |
Kwaliteitsmanagement - De rol van de Qualified Person | Kwaliteitsmanagement – ontdek de rol van de Qualified Person | € 3.225 ex. VAT | Quick view | |
Kwaliteitsmanagement bij de Geneesmiddelenontwikkeling | Deze driedaagse training geeft inzicht in de wettelijke vereisten voor de ontwikkeling van geneesmiddelen, zowel vanuit het oogpunt van regelgevende instanties als van inspecterende instanties. | € 2.280 ex. VAT | Quick view | |
Kwaliteitsmanagement in farma en biotech | Vier modules die een geïntegreerde benadering bieden van kwaliteitsbeheer in farma en biotech, en in ziekenhuizen, om de kwaliteit van hun producten te waarborgen. | € 8.550 ex. VAT | Quick view | |
Rootcause Analyse | RCA | € 509 ex. VAT | Quick view |
Leave your email address and don't miss any course updates! The brochure can be downloaded after you have submitted the form.